KEDi Roadshow Stuttgart | Energie in Wohngebäuden effizienter nutzen


Das Mittelstand-Digital Zentrum Bau ist Partner der KEDi Roadshow in Stuttgart am 11. März 2025, die sich mit der Digitalisierung zur Steigerung der Energieeffizienz in Wohngebäuden beschäftigt. Fachleute aus der Branche präsentieren praxisnahe Ansätze, die von Heizungsmonitoring bis zu umfassendem Energiemanagement reichen. Zudem wird Raum für den Austausch über neue Geschäftsmodelle und gesetzliche Vorgaben geboten.

Die Digitalisierung eröffnet spannende Möglichkeiten, Energie effizienter zu nutzen – vor allem in Wohngebäuden. Das Mittelstand-Digital Zentrum Bau ist Partner der KEDi Roadshow in Stuttgart, die am ersten Tag den Schwerpunkt zur Energieeffizienz in der Wohnungswirtschaft beleuchtet, um Unternehmen und Fachleuten praktische Ansätze und innovative Lösungen näherzubringen. Das Kompetenzzentrum für Energieeffizienz durch Digitalisierung (KEDi) unterstützt Unternehmen Energieeffizienzpotenziale mittels Digitalisierung besser zu erschließen.

Am 11. März 2025, dem ersten Tag der Roadshow, widmet sich die Veranstaltung dem Thema Energieeffizienz durch Digitalisierung im Wohngebäudebreich. Dabei gehen wir auf verschiedene Anwendungsbereiche ein  vom Heizungsmonitoring bis hin zum komplexen Energiemanagement. Bei all diesen Fragen stehen praxisorientierte Einblicke der umsetzenden Akteure im Fokus, um sowohl die Herausforderungen als auch Chancen sichtbar zu machen.

Die Agenda des Tages sieht folgendes Programm vor:

09:30 Uhr | Vorstellung & Motivation des KEDi

  • Heike Marcinek – Arbeitsgebietsleiterin Innovation & Transformation | Deutsche Energie-Agentur Gmbh (dena)

09:50 Uhr | Was passiert auf politischer Ebene? Gesetzliche Vorgaben und staatliche Förderung

  • Thomas Koutalidis – Experte Gebäude | KEDi

10:10 Uhr | Vom Heizungskeller ins vernetzte Gebäude: SHK-Technik als Treiber der Energiewende

  • Jörg Knapp – Leiter Referat Technik | Fachverband SHK Baden-Württemberg

11:00 Uhr | KEDi-Praxis-Talk: Effizienter Heizungskeller: Gemeinsam für mehr Effizienz

11:45 – 13:30 Uhr | Networking-Lunch & Begleitausstellung

13:30 Uhr | Ganzheitliche Digitalisierung in der Wohnungswirtschaft

  • André Drescher – Leiter Technik | WG Eberswalde 1893 eG

13:50 Uhr | Geschäftsmodelle für digitale Energieeffizienzmaßnahmen

  • Dr. Tobias Froese – Senior Researcher | Borderstep Institut für Innovation und Nachhaltigkeit gGmbH

14:30 Uhr | Podiumsdiskussion | Neue Geschäftsmodelle als Chancen für die Wohnungswirtschaft

  • Robert Bechtloff – Leiter Nachhaltigkeit | Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. (vbw)
  • Mike Lange – Vorstandsvorsitzender | SmartHome Initiative Deutschland e.V.
  • Christian König – Geschäftsführer | Immoconn
  • Dr. Karsten Schmidt – Geschäftsführer | AMPEERS Energy GmbH
  • Dr. Tobias Froese – Senior Researcher | Borderstep Institut für Innovation und Nachhaltigkeit

ab 15:30 Uhr | Netzwerken & Ausklang

 

Die Möglichkeit zur kostenfreien Anmeldung finden Sie hier.

18.02.2025

Termine

Dienstag11.03.202509:30-12.03.202516:00
Stuttgart
  • Typ - Veranstaltung
  • Bauprozess - Facility Management
  • Herkunft - Fremde Veranstaltung
  • Management/Support - Innovation
  • Management/Support - Künstliche Intelligenz
KEDI Roadshow | Energie in Wohngebäuden effizienter nutzen

Die Digitalisierung eröffnet spannende Möglichkeiten, Energie effizienter zu nutzen – vor allem in Wohngebäuden. Das Mittelstand-Digital Zentrum Bau ist Partner der KEDi Roadshow in Stuttgart, die am ersten Tag den Schwerpunkt zur Energieeffizienz in der Wohnungswirtschaft beleuchtet, um Unternehmen und Fachleuten praktische Ansätze und innovative Lösungen näherzubringen. Das Kompetenzzentrum für Energieeffizienz durch Digitalisierung (KEDi) unterstützt Unternehmen Energieeffizienzpotenziale mittels Digitalisierung besser zu erschließen.

Am 11. März 2025, dem ersten Tag der Roadshow, widmet sich die Veranstaltung dem Thema Energieeffizienz durch Digitalisierung im Wohngebäudebreich. Dabei gehen wir auf verschiedene Anwendungsbereiche ein  vom Heizungsmonitoring bis hin zum komplexen Energiemanagement. Bei all diesen Fragen stehen praxisorientierte Einblicke der umsetzenden Akteure im Fokus, um sowohl die Herausforderungen als auch Chancen sichtbar zu machen. Die Agenda des Tages sieht folgendes Programm vor:

 

09:30 Uhr | Vorstellung & Motivation des KEDi

  • Heike Marcinek – Arbeitsgebietsleiterin Innovation & Transformation | Deutsche Energie-Agentur Gmbh (dena)

09:50 Uhr | Was passiert auf politischer Ebene? Gesetzliche Vorgaben und staatliche Förderung

  • Thomas Koutalidis – Experte Gebäude | KEDi

10:10 Uhr | Vom Heizungskeller ins vernetzte Gebäude: SHK-Technik als Treiber der Energiewende

  • Jörg Knapp – Leiter Referat Technik | Fachverband SHK Baden-Württemberg

11:00 Uhr | KEDi-Praxis-Talk: Effizienter Heizungskeller: Gemeinsam für mehr Effizienz

11:45 – 13:30 Uhr | Networking-Lunch & Begleitausstellung

13:30 Uhr | Ganzheitliche Digitalisierung in der Wohnungswirtschaft

  • André Drescher – Leiter Technik | WG Eberswalde 1893 eG

13:50 Uhr | Geschäftsmodelle für digitale Energieeffizienzmaßnahmen

  • Dr. Tobias Froese – Senior Researcher | Borderstep Institut für Innovation und Nachhaltigkeit gGmbH

14:30 Uhr | Podiumsdiskussion | Neue Geschäftsmodelle als Chancen für die Wohnungswirtschaft

  • Robert Bechtloff – Leiter Nachhaltigkeit | Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. (vbw)
  • Mike Lange – Vorstandsvorsitzender | SmartHome Initiative Deutschland e.V.
  • Christian König – Geschäftsführer | Immoconn
  • Dr. Karsten Schmidt – Geschäftsführer | AMPEERS Energy GmbH
  • Dr. Tobias Froese – Senior Researcher | Borderstep Institut für Innovation und Nachhaltigkeit

ab 15:30 Uhr | Netzwerken & Ausklang

 

Die Möglichkeit zur kostenfreien Anmeldung finden Sie hier.

Mehr lesen
  • Typ - Veranstaltung
  • Bauprozess - Facility Management
  • Herkunft - Fremde Veranstaltung
  • Management/Support - Innovation
  • Management/Support - Künstliche Intelligenz